Dependencies
PostgreSQL extensions with dependency relationships
122 extensions depend on other extensions, 72 extensions are depended upon by others.
Upstream Dependencies
The following 122 extensions require other extensions to be installed first:
| Extension | Requires | Description |
|---|---|---|
timeseries | pg_cron pg_partman | Convenience API for time series stack |
periods | btree_gist | Provide Standard SQL functionality for PERIODs and SYSTEM VERSIONING |
emaj | dblink btree_gist | Enables fine-grained write logging and time travel on subsets of the database. |
table_version | plpgsql | PostgreSQL table versioning extension |
pg_later | pgmq | Run queries now and get results later |
pg_dispatch | pgcrypto pg_cron | Asynchronous SQL dispatcher built on pg_cron |
postgis_topology | postgis | PostGIS topology spatial types and functions |
postgis_raster | postgis | PostGIS raster types and functions |
postgis_sfcgal | postgis | PostGIS SFCGAL functions |
postgis_tiger_geocoder | postgis fuzzystrmatch | PostGIS tiger geocoder and reverse geocoder |
pgrouting | plpgsql postgis | pgRouting Extension |
pointcloud_postgis | postgis pointcloud | integration for pointcloud LIDAR data and PostGIS geometry data |
h3_postgis | h3 postgis postgis_raster | H3 PostGIS integration |
geoip | ip4r | IP-based geolocation query |
pg_eviltransform | postgis | Coordinate transforms for BD09/GCJ02 via PostGIS ST_Transform |
pghydro | plpgsql postgis | Drainage network analysis core for PostgreSQL and PostGIS |
pgh_raster | plpgsql postgis postgis_raster pghydro | Raster hydrology extension for PgHydro |
pgh_hgm | plpgsql postgis postgis_raster pghydro pgh_raster | Hydrogeomorphological analysis extension for PgHydro |
pgh_output | plpgsql postgis pghydro | Output and reporting objects for PgHydro |
pgh_output_en_au | plpgsql postgis pghydro | Australian English output pack for PgHydro |
pgh_output_pt_br | plpgsql postgis pghydro | Brazilian Portuguese output pack for PgHydro |
pgh_consistency | plpgsql postgis pghydro | Pfafstetter consistency checks for PgHydro |
mobilitydb | postgis | MobilityDB geospatial trajectory data management & analysis platform |
mobilitydb_datagen | mobilitydb | MobilityDB random data generator functions |
earthdistance | cube | calculate great-circle distances on the surface of the Earth |
vchord | vector | Vector database plugin for Postgres, written in Rust |
vectorscale | vector | Advanced indexing for vector data with DiskANN |
vectorize | pg_cron pgmq vector | The simplest way to do vector search on Postgres |
pg4ml | plpgsql tablefunc cube plpython3u | Machine learning framework for PostgreSQL |
pgmnemo | vector | Provenance-gated vector memory for LLM agents in PostgreSQL |
biscuit | plpgsql | IAM-LIKE pattern matching with bitmap indexing |
pg_mooncake | pg_duckdb | Columnstore Table in Postgres |
pg_partman | plpgsql | Extension to manage partitioned tables by time or ID |
pg_lake | pg_lake_copy pg_lake_table | Data lake extension by Snowflake |
pg_extension_updater | pg_extension_base | Automatic extension updater |
pg_lake_engine | pg_extension_base pg_map | Query engine for data lake queries |
pg_lake_iceberg | pg_lake_engine plpgsql | Iceberg implementation in Postgres |
pg_lake_table | btree_gist pg_lake_engine pg_lake_iceberg | Data lake tables and Iceberg tables |
pg_lake_copy | pg_lake_engine pg_lake_iceberg pg_lake_table | Copy to/from data lake files |
pgmb | pg_cron http | A simple PostgreSQL Message Broker system |
fsm_core | ltree pgmq pg_jsonschema | Finite state machine toolkit for PostgreSQL |
index_advisor | hypopg | Query index advisor |
provsql | uuid-ossp | Semiring provenance and uncertainty management for PostgreSQL |
omni_auth | omni_types omni_id pgcrypto btree_gist omni_polyfill | Basic session management |
omni_aws | omni_httpc pgcrypto omni_xml omni_web | Amazon Web Services APIs (S3) |
omni_cloudevents | omni_web | CloudEvents support |
omni_containers | omni_httpc omni_web | Docker container management |
omni_credentials | pgcrypto omni_os | Application credential management |
omni_email | omni_id omni_cloudevents omni_polyfill | E-mail framework |
omni_httpc | omni_http omni_types | HTTP client |
omni_httpd | omni_types omni_http | HTTP server |
omni_kube | omni_httpc omni_web omni_var omni_yaml | Kubernetes (k8s) integration |
omni_ledger | omni_id omni_polyfill | Financial ledger |
omni_python | plpython3u | First-class Python support |
omni_rest | omni_httpd omni_sql omni_web omni_var pgcrypto | REST API toolkit (with PostgREST support) |
omni_schema | omni_sql omni_vfs omni_polyfill omni_yaml dblink postgres_fdw omni_types omni_cloudevents | Advanced schema management tooling |
omni_session | omni_var omni_id omni_web omni_httpd omni_polyfill | Session management |
omni_test | dblink omni_cloudevents | Testing framework |
omni_vfs | omni_vfs_types_v1 dblink | Virtual File System |
hstore_pllua | hstore pllua | Hstore transform for Lua |
hstore_plluau | hstore plluau | Hstore transform for untrusted Lua |
plpgsql_check | plpgsql | extended check for plpgsql functions |
pgsqlmock | plpgsql pgtap | Mocking and faking helpers for PostgreSQL unit tests |
pgtap | plpgsql | Unit testing for PostgreSQL |
faker | plpython3u | Wrapper for the Faker Python library |
bool_plperl | plperl | transform between bool and plperl |
hstore_plperl | hstore plperl | transform between hstore and plperl |
jsonb_plperl | plperl | transform between jsonb and plperl |
bool_plperlu | plperlu | transform between bool and plperlu |
jsonb_plperlu | plperlu | transform between jsonb and plperlu |
hstore_plperlu | hstore plperlu | transform between hstore and plperlu |
jsonb_plpython3u | plpython3u | transform between jsonb and plpython3u |
ltree_plpython3u | ltree plpython3u | transform between ltree and plpython3u |
hstore_plpython3u | hstore plpython3u | transform between hstore and plpython3u |
unit | plpgsql | SI units extension |
pgfaceting | roaringbitmap | fast faceting queries using an inverted index |
pg_xenophile | hstore | More than the bare necessities for PostgreSQL i18n and l10n. |
l10n_table_dependent_extension | pg_xenophile | PostgreSQL l10n toolbox |
currency | plpgsql | Custom PostgreSQL currency type in 1Byte |
pg_fsql | plpgsql | Recursive SQL template engine with JSONB-driven execution |
pglock | pg_cron | Lightweight distributed lock service inside PostgreSQL |
pgjwt | pgcrypto | JSON Web Token API for Postgresql |
pg_readme | hstore | Generate a README.md document for a database extension or schema |
pg_readme_test_extension | hstore | Test generating a README.md document for extension or schema |
ddl_historization | plpgsql | Historize the ddl changes inside PostgreSQL database |
data_historization | plpgsql | PLPGSQL Script to historize data in partitionned table |
schedoc | ddl_historization | Cross documentation between Django and DBT projects |
sparql | plperl plperlu | Query SPARQL datasource with SQL |
fbsql | plr | Closure-preserving formula-based statistical modeling in SQL |
pg_accumulator | plpgsql | Accumulation registers for balance and turnover tracking in PostgreSQL |
pgautofailover | btree_gist | pg_auto_failover |
pg_upless | plpgsql | Detect Useless UPDATE |
pgcozy | pg_buffercache pg_prewarm | Pre-warming shared buffers according to previous pg_buffercache snapshots for PostgreSQL. |
pg_drop_events | plpgsql | logs transaction ids of drop table, drop column, drop materialized view statements |
pgelog | dblink pg_variables | Extended logging via pseudo-autonomous transactions |
pg_profile | dblink plpgsql | PostgreSQL load profile repository and report builder |
pgfr_record | pg_cron | Server-side PostgreSQL performance flight recorder |
pgfr_analyze | pgfr_record | Reporting and analysis functions for pgfr_record |
pg_stat_kcache | pg_stat_statements | Kernel statistics gathering |
pg_sqlog | file_fdw | Provide SQL interface to logs |
powa | plpgsql pg_stat_statements btree_gist | PostgreSQL Workload Analyser-core |
column_encrypt | pgcrypto | Transparent column-level encryption with encrypted_text and encrypted_bytea types |
supabase_vault | pgsodium | Supabase Vault Extension |
pg_auditor | hstore | Audit data changes and provide flashback ability |
pg_jobmon | dblink | Extension for logging and monitoring functions in PostgreSQL |
pgcryptokey | pgcrypto | cryptographic key management |
pgbouncer_fdw | dblink | Extension for querying PgBouncer stats from normal SQL views & running pgbouncer commands from normal SQL functions |
documentdb | documentdb_core pg_cron postgis tsm_system_rows vector | API surface for DocumentDB for PostgreSQL |
documentdb_distributed | citus documentdb_core documentdb | Multi-Node API surface for DocumentDB |
documentdb_extended_rum | documentdb | DocumentDB Extended RUM index access method |
ora_btree_gin | ivorysql_ora | Support for indexing oracle datatypes in GIN |
ora_btree_gist | ivorysql_ora | Support for oracle indexing common datatypes in GiST |
db2fce | plpgsql | DB2 compatibility functions, types, operators, and SYSIBM.SYSDUMMY1 for PostgreSQL. |
plpgsql_wrap | plpgsql | Oracle WRAP-equivalent PL/pgSQL language handler storing AES-256-GCM encrypted procedure source. |
pg_dbms_lock | pg_background | Extension to add Oracle DBMS_LOCK full compatibility to PostgreSQL |
pg_dbms_errlog | pg_statement_rollback | Emulate DBMS_ERRLOG Oracle module to log DML errors in a dedicated table. |
pg_utl_smtp | plperlu | Oracle UTL_SMTP compatibility extension for PostgreSQL |
babelfishpg_tsql | babelfishpg_common uuid-ossp | SQL Server Transact SQL compatibility |
babelfishpg_tds | babelfishpg_tsql | SQL Server TDS protocol extension |
pglogical_ticker | pglogical | Have an accurate view on pglogical replication delay |
pgl_ddl_deploy | pglogical | automated ddl deployment using pglogical |
mimeo | dblink | Extension for specialized, per-table replication between PostgreSQL instances |
Downstream Dependencies
The following 72 extensions are depended upon by other extensions:
Feedback
Was this page helpful?
Thanks for the feedback! Please let us know how we can improve.
Sorry to hear that. Please let us know how we can improve.