活动新闻
Module:
Categories:
最近新闻
-
Pigsty 3.0.2 发布! 精简安装模式,PolarDB 15 支持,例行问题修复(2024-09-07)
- 发布说明:v3.0.2
-
Pigsty 3.0.1 发布!Oracle 兼容性,Patroni 4 支持,例行问题修复 (2024-08-31)
- 发布说明:v3.0.1
-
Pigsty 3.0.0 发布!333 个扩展,可替换内核,完整RDS服务!
- 发布说明:v3.0.0
- 特性介绍:Pigsty v3.0.0
-
新闻:Pigsty提供的Yum/APT补充软件仓库,提供254个额外的开箱即用的二进制RPM/DEB扩展!
-
Pigsty v2.7 发布!
- PostgreSQL 官方网站: Pigsty v2.7 Released, free RDS PG with 255 extensions available
- Postgres Weekly: [https://postgresweekly.com/issues/556)
- Pigsty 博客:Pigsty v2.7:集异璧之大成
-
Pigsty v2.6 Released!
- PostgreSQL 官方网站:Pigsty, Battery-included PostgreSQL Distro & Free RDS Alternative, v2.6 released!
- Postgres 星球(X): https://twitter.com/PostgreSQL/status/1765323952669290515
- Postgres Weekly: https://postgresweekly.com/issues/545
- Pigsty 博客:Pigsty v2.6:PG 踢馆 OLAP
The name of this project always makes me grin: PIGSTY is actually an acronym, standing for Postgres In Great STYle! It’s a Postgres distribution that includes lots of components and tools out of the box in areas like availability, deployment, and observability. The latest release pushes everything up to Postgres 16.2 standards and introduces new ParadeDB and DuckDB FDW extensions.
这个项目的名字总能让我笑开花:PIGSTY 实际上是一个首字母缩略词,代表 Postgres In Great STYle!它是一个 Postgres 发行版,包括了大量的组件和工具,涵盖了可用性、部署和可观测性等领域。最新版本将所有内容推进到了 Postgres 16.2,并引入了新的 ParadeDB 和 DuckDB FDW 扩展。
版本发布
版本 | 发布时间 | 摘要 | 地址 |
---|---|---|---|
v3.0.1 | 2024-08-31 | 例行问题修复,Patroni 4支持,Oracle兼容性改进 | v3.0.1 |
v3.0.0 | 2024-08-25 | 333个扩展插件,可插拔内核,MSSQL,Oracle,PolarDB 兼容性 | v3.0.0 |
v2.7.0 | 2024-05-20 | 扩展大爆炸,新增20+强力扩展插件,与多款Docker应用 | v2.7.0 |
v2.6.0 | 2024-02-28 | PG 16 作为默认大版本,引入 ParadeDB 与 DuckDB 等扩展 | v2.6.0 |
v2.5.1 | 2023-12-01 | 例行小版本更新,PG16重要扩展支持 | v2.5.1 |
v2.5.0 | 2023-09-24 | Ubuntu/Debian支持:bullseye, bookworm, jammy, focal | v2.5.0 |
v2.4.1 | 2023-09-24 | Supabase/PostgresML支持与各种新扩展:graphql, jwt, pg_net, vault | v2.4.1 |
v2.4.0 | 2023-09-14 | PG16,监控RDS,服务咨询支持,新扩展:中文分词全文检索/图/HTTP/嵌入等 | v2.4.0 |
v2.3.1 | 2023-09-01 | 带HNSW的PGVector,PG 16 RC1, 文档翻新,中文文档,例行问题修复 | v2.3.1 |
v2.3.0 | 2023-08-20 | 主机VIP, ferretdb, nocodb, MySQL存根, CVE修复 | v2.3.0 |
v2.2.0 | 2023-08-04 | 仪表盘 & 置备重做,UOS 兼容性 | v2.2.0 |
v2.1.0 | 2023-06-10 | 支持 PostgreSQL 12 ~ 16beta | v2.1.0 |
v2.0.2 | 2023-03-31 | 新增 pgvector 支持,修复 MinIO CVE | v2.0.2 |
v2.0.1 | 2023-03-21 | v2 错误修复,安全增强,升级 Grafana 版本 | v2.0.1 |
v2.0.0 | 2023-02-28 | 架构大升级,兼容性、安全性、可维护性显著增强 | v2.0.0 |
v1.5.1 | 2022-06-18 | Grafana 安全性修复 | v1.5.1 |
v1.5.0 | 2022-05-31 | Docker 应用程序支持 | v1.5.0 |
v1.4.1 | 2022-04-20 | 错误修复 & 英文文档完整翻译 | v1.4.1 |
v1.4.0 | 2022-03-31 | MatrixDB 支持,分离 INFRA/NODES/PGSQL/REDIS模块 | v1.4.0 |
v1.3.0 | 2021-11-30 | PGCAT 重整 & PGSQL 增强 & Redis Beta支持 | v1.3.0 |
v1.2.0 | 2021-11-03 | 默认 PGSQL 版本升级至 14 | v1.2.0 |
v1.1.0 | 2021-10-12 | 主页, JupyterLab, PGWEB, Pev2 & pgbadger | v1.1.0 |
v1.0.0 | 2021-07-26 | v1 正式版, 监控系统重整 | v1.0.0 |
v0.9.0 | 2021-04-04 | Pigsty 图形界面, 命令行界面, 日志集成 | v0.9.0 |
v0.8.0 | 2021-03-28 | 服务置备,定制对外暴露的数据库服务 | v0.8.0 |
v0.7.0 | 2021-03-01 | 仅监控部署,监控现有 PostgreSQL 实例 | v0.7.0 |
v0.6.0 | 2021-02-19 | 架构增强,将PG与Consul解耦 | v0.6.0 |
v0.5.0 | 2021-01-07 | 支持在配置中定义业务数据库/用户 | v0.5.0 |
v0.4.0 | 2020-12-14 | 支持 PostgreSQL 13,添加官方文档 | v0.4.0 |
v0.3.0 | 2020-10-22 | 虚拟机置备方案正式定稿 | v0.3.0 |
v0.2.0 | 2020-07-10 | PG监控系统第六版正式发布 | v0.2.0 |
v0.1.0 | 2020-06-20 | 在生产仿真测试环境中验证通过 | v0.1.0 |
v0.0.5 | 2020-08-19 | 离线安装模式:无需互联网访问即可交付 | v0.0.5 |
v0.0.4 | 2020-07-27 | 将 Ansible 剧本重构为 Role Refactor playbooks into ansible roles | v0.0.4 |
v0.0.3 | 2020-06-22 | 接口设计改进 | v0.0.3 |
v0.0.2 | 2020-04-30 | 首次提交 | v0.0.2 |
v0.0.1 | 2019-05-15 | 概念原型 | v0.0.1 |
会议与演讲
日期 | 类型 | 活动 | 主题 |
---|---|---|---|
2023-12-20 | 直播辩论 | 开源漫谈第七期 | 上云 or 下云,割韭菜还是降本增效? |
2023-11-24 | 技术大会 | 大模型时代的向量数据库 | 圆桌讨论:大模型时代向量数据库新未来 |
2023-09-08 | 人物专访 | 墨天轮风云人物访谈 | 冯若航:不想当段子手的技术狂,不是一位好的开源创始人 |
2023-08-16 | 技术大会 | DTCC 2023 | DBA之夜:PostgreSQL vs MySQL的开源协议问题 |
2023-08-09 | 直播辩论 | 开源漫谈第一期 | MySQL vs PostgreSQL,谁是世界第一? |
2023-07-01 | 技术大会 | SACC 2023 | 专题研讨会8:FinOps实践:云成本管理与优化 |
2023-05-12 | 线下活动 | PostgreSQL中国社区 温州站线下沙龙 | PG With DB4AI: 向量数据库 PGVECTOR & AI4DB: 数据库自动驾驶 Pigsty |
2023-04-08 | 技术大会 | 数据库嘉年华 2023 | 更好的开源RDS替代:Pigsty |
2023-04-01 | 技术大会 | PostgreSQL中国社区 西安站线下沙龙 | PG高可用与容灾最佳实践 |
2023-03-23 | 公开直播 | Bytebase x Pigsty | 管理 PostgreSQL 的最佳实践: Bytebase x Pigsty |
2023-03-04 | 技术大会 | PostgreSQL中国技术大会 | 炮打 RDS,Pigsty v2.0 发布 |
2023-02-01 | 技术大会 | DTCC 2022 | 开源 RDS 替代:开箱即用、自动驾驶的数据库发行版 Pigsty |
2022-07-21 | 直播辩论 | 云吞噬开源,那开源有机会反击吗? | 云吞噬开源,那开源有机会反击吗? |
2022-07-04 | 人物专访 | 专题采访:创造者说 | 90 后,辞职创业,说要卷死云数据库 |
2022-06-28 | 公开直播 | 贝斯的圆桌趴 |DBA 福音 - | SQL 审核最佳实践 |
2022-06-12 | 公开路演 | 奇绩创坛 S22 路演日 | 好用省钱的数据库发行版 Pigsty |
2022-06-05 | 视频直播 | PG中文社区直播分享 | Pigstyv1.5快速上手新特性介绍与生产集群搭建 |
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.