Dify:自建开源AI工作流编排平台
如何使用 Pigsty 自建 AI Workflow LLMOps 平台 —— Dify,并使用外部 PostgreSQL,PGVector,Redis 作为存储?
PostgreSQL 是世界上最流行的数据库,有无数的软件构建于 PostgreSQL 之上,围绕 PostgreSQL 生态,或服务于 PostgreSQL 本身,例如
Pigsty 提供了一系列 Docker Compose 模板,帮助用户一键拉起这些软件应用,开箱即用:
名称 | 官方网站 | 类型 | 状态 | 端口 | 默认域名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
Supabase | Supabase | 数据库 | GA | 8000 | supa.pigsty | 基于PG的开源 Firebase 替代,后端平台 |
PolarDB | PolarDB | 数据库 | GA | 5532 | 开源的 RAC 版 PostgreSQL,国产信创稻草人 | |
FerretDB | FerretDB | 数据库 | GA | 27017 | 基于PG的 开源 MongoDB 替代 | |
MinIO | MinIO | 数据库 | GA | 9000 | sss.pigsty | 开源S3对象存储替代 |
EdgeDB | EdgeDB | 数据库 | TBD | 基于PostgreSQL的图数据库 | ||
NocoDB | NocoDB | 应用软件 | GA | 8080 | noco.pigsty | 开源的 Airtable 替代 |
Odoo | Odoo | 应用软件 | GA | 8069 | odoo.pigsty | 开源的企业级ERP系统 |
Dify | Dify | 应用软件 | GA | 8001 | dify.pigsty | AI工作流编排平台,LLMOPS |
Jupyter | Jupyter | 应用软件 | GA | lab.pigsty | Python开发与数据分析笔记本 | |
Gitea | Gitea | 应用软件 | GA | 8889 | git.pigsty | 私有,可靠高效的 DevOps 代码托管平台 |
Wiki | Wiki.js | 应用软件 | GA | 9002 | wiki.pigsty | 开源且可扩展的 Wiki 软件 |
GitLab | GitLab | 应用软件 | TBD | 开源 GitHub,企业级代码托管平台 | ||
Mastodon | Mastodon | 应用软件 | TBD | 开源去中心化社交网站 | ||
Keycloak | Keycloak | 应用软件 | TBD | 开源的身份认证与访问控制组件 | ||
Harbour | Harbour | 应用软件 | TBD | 企业级 Docker/K8S 镜像仓库 | ||
Confluence | Confluence | 应用软件 | TBD | 企业级知识管理库 | ||
Jira | Jira | 应用软件 | TBD | 企业级项目管理工具 | ||
Zabbix | Zabbix 7 | 应用软件 | TBD | 企业级全家桶监控平台 | ||
Grafana | Grafana | 应用软件 | TBD | 企业级数据可视化与面板平台 | ||
Metabase | Metabase | 应用软件 | GA | 9004 | mtbs.pigsty | 快速对多种数据源内的数据进行分析 |
ByteBase | ByteBase | 应用软件 | GA | 8887 | ddl.pigsty | 数据库模式变更工具 |
Kong | Kong | 开发套件 | GA | 8000 | api.pigsty | 基于Nginx/OpenResty的API网关 |
PostgREST | PostgREST | 开发套件 | GA | 8884 | api.pigsty | 自动从PG模式中生成RestAPI |
pgAdmin4 | pgAdmin4 | PG工具 | GA | 8885 | adm.pigsty | PostgreSQL GUI 管理工具 |
pgWeb | pgWeb | PG工具 | GA | 8886 | cli.pigsty | PostgreSQL 网页客户端工具 |
SchemaSpy | SchemaSpy | PG工具 | TBD | 生成PostgreSQL模式图的工具 | ||
pgBadger | pgBadger | PG工具 | TBD | 分析PostgreSQL | ||
pg_exporter | pg_exporter | PG工具 | GA | 9630 | 暴露PostgreSQL与Pgbouncer的监控指标 |
如何使用 Pigsty 自建 AI Workflow LLMOps 平台 —— Dify,并使用外部 PostgreSQL,PGVector,Redis 作为存储?
如何拉起开箱即用的企业级应用全家桶 Odoo,并使用 Pigsty 管理其后端 PostgreSQL 数据库。
如何使用 Pigsty 拉起当红炸子鸡数据库 —— 开源的 Firebase 替代 Supabase,并使用 Pigsty 管理其后端 PostgreSQL 数据库。
拉起基于 Nginx 与 OpenResty 的强力开源 API 网关,并使用 PostgreSQL 与 Redis 作为其后端状态存储
使用 Jupyter Lab 并访问 PostgreSQL 数据库,并组合使用SQL与Python的能力进行数据分析。
使用Docker拉起Gitea,并使用Pigsty的PG作为外部的元数据库
如何使用 Wiki.js 搭建你自己的开源维基百科,并使用 Pigsty 管理的PG作为持久数据存储
使用Docker拉起Minio,即刻拥有你自己的对象存储服务。
使用Docker拉起Bytebase,对PG的模式进行版本化管理
使用Docker拉起PgAdmin4,并加载Pigsty服务器列表
使用Docker拉起PostgREST,自动根据PostgreSQL模式生成后端REST API
使用 SchemaSPY 镜像解析 PostgreSQL 数据库模式,生成可视化报表
使用Docker拉起PGWEB,以便从浏览器进行小批量在线数据查询
如何搭建开源的论坛软件 Discourse,并使用 Pigsty 管理的 PG 作为后端数据库存储?
如何自建企业级开源代码托管平台 GitLab,并使用 Pigsty 管理的 PG 作为后端数据库存储?
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.